Odigrano | Pobjeda | Remi | Poraza | Golovi + | Golovi - | = | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNK Dinamo Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 | HNK Hajduk Split | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
3 | HNK Gorica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 |
4 | HNK Rijeka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
5 | NK Lokomotiva Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
6 | NK Slaven Belupo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
7 | NK Istra 1961 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
8 | NK Varaždin | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
9 | NK Osijek | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
10 | HNK Vukovar 1991 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!