Odigrano | Pobjeda | Remi | Poraza | Golovi + | Golovi - | = | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNK Hajduk Split | 32 | 16 | 10 | 6 | 44 | 28 | +16 | 58 |
2 | HNK Rijeka | 32 | 15 | 11 | 6 | 43 | 18 | +25 | 56 |
3 | GNK Dinamo Zagreb | 32 | 16 | 7 | 9 | 57 | 37 | +20 | 55 |
4 | NK Slaven Belupo | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 34 | +3 | 45 |
5 | NK Varaždin | 32 | 10 | 14 | 8 | 24 | 20 | +4 | 44 |
6 | NK Istra 1961 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 41 | -6 | 42 |
7 | NK Osijek | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | 37 |
8 | HNK Gorica | 32 | 9 | 9 | 14 | 27 | 41 | -14 | 36 |
9 | NK Lokomotiva Zagreb | 32 | 9 | 5 | 18 | 39 | 52 | -13 | 32 |
10 | HNK Šibenik | 32 | 7 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | 29 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!