Pozicija | Rođen | All-time prosjek |
||
---|---|---|---|---|
Martin Zlomislić | GK | 16.08.1998. | 4.38 | |
Stjepan Radeljić | CB | 05.09.1997. | 4.83 | |
Bruno Burčul | CB | 20.11.2004. | 2.33 | |
Ante Majstorović | CB | 06.11.1993. | 4.46 | |
Mile Škorić | CB | 19.06.1991. | 4.50 | |
Jovan Manev | CB | 25.01.2001. | 3.63 | |
Bruno Bogojević | RB | 29.06.1998. | 3.57 | |
Bruno Goda | LB | 17.04.1998. | 4.24 | |
Mladen Devetak | LB | 12.03.1999. | 4.13 | |
Lindon Selahi | CM | 26.02.1999. | 5.48 | |
Dejan Petrovič | CM | 12.01.1998. | 4.48 | |
Silvio Ilinković | CM | 05.10.2002. | 3.21 | |
Amer Gojak | CM | 13.02.1997. | 4.16 | |
Niko Janković | AM | 25.08.2001. | 4.93 | |
Toni Fruk | AM | 09.03.2001. | 6.04 | |
Šimun Butić | RW | 07.04.2006. | 2.63 | |
Gabriel Rukavina | LW | 16.01.2004. | 3.24 | |
Naïs Djouahra | LW | 23.11.1999. | 4.18 | |
Luka Menalo | LW | 22.07.1996. | 3.87 | |
Dominik Dogan | ST | 09.06.1999. | 2.70 | |
Duje Čop | ST | 01.02.1990. | 4.59 | |
Radomir Đalović | Trener | 29.10.1982. | 4.26 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!