Pozicija | Rođen | All-time prosjek |
||
---|---|---|---|---|
Marko Malenica | GK | 08.02.1994. | 5.13 | |
Nikola Curcija | GK | 08.04.2001. | / | |
Luka Jelenić | CB | 24.05.2000. | 4.15 | |
Styopa Mkrtchyan | CB | 17.02.2003. | 3.42 | |
Emin Hasić | CB | 08.02.2003. | 3.50 | |
Jon Mersinaj | CB | 08.02.1999. | 3.83 | |
Krešimir Vrbanac | CB | 24.04.2005. | 3.00 | |
Nail Omerović | RB | 20.10.2002. | 3.87 | |
Renan Guedes | RB | 19.01.1998. | 3.76 | |
Roko Jurišić | LB | 28.09.2001. | 4.92 | |
Ivan Cvijanović | LB | 09.10.2003. | 3.30 | |
David Čolina | LB | 19.07.2000. | 4.67 | |
Vedran Jugović | CM | 31.07.1989. | 3.98 | |
Šimun Mikolčić | CM | 21.01.2004. | 3.43 | |
Hrvoje Babec | CM | 28.07.1999. | 4.44 | |
Oleksandr Petrusenko | CM | 26.03.1998. | 4.00 | |
Luka Vrbančić | AM | 04.07.2005. | 3.97 | |
Stanislav Shopov | AM | 23.02.2002. | 4.33 | |
Domagoj Bukvić | RW | 22.02.2004. | 3.87 | |
Filip Živković | LW | 01.08.2006. | 3.50 | |
Miloš Jovičić | LW | 23.01.2006. | / | |
Anton Matković | ST | 19.02.2006. | 4.20 | |
Arnel Jakupović | ST | 29.05.1998. | 5.21 | |
Kemal Ademi | ST | 23.01.1996. | 2.33 | |
Yannick Toure | ST | 29.09.2000. | 3.60 | |
Simon Rožman | Trener | 06.04.1983. | 4.24 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!