Pozicija | Rođen | All-time prosjek |
||
---|---|---|---|---|
Franko Kolić | GK | 07.02.2003. | 3.47 | |
Jan Paus-Kunst | GK | 17.08.2001. | 2.00 | |
Dario Marešić | CB | 29.09.1999. | 4.59 | |
Ville Koski | CB | 27.01.2002. | 4.43 | |
Jovan Ivanišević | CB | 19.01.2005. | 2.74 | |
Mohamed Nasraoui | CB | 18.08.2002. | 3.50 | |
Advan Kadušić | RB | 14.10.1997. | 3.86 | |
Irfan Ramić | RB | 05.03.2004. | 2.29 | |
Filip Taraba | RB | 29.06.2006. | 2.50 | |
Marcel Heister | LB | 29.07.1992. | 4.28 | |
Antonio Maurić | CM | 04.11.2003. | 3.85 | |
Logi Hrafn Róbertsson | CM | 22.07.2004. | 3.43 | |
Stjepan Lončar | CM | 10.11.1996. | 5.00 | |
Josip Radošević | CM | 03.04.1994. | 4.95 | |
Danijel Djuric | AM | 05.01.2003. | 3.08 | |
Emil Frederiksen | RW | 05.09.2000. | 3.00 | |
Vinko Rozić | LW | 01.08.2003. | 4.48 | |
Salim Fago Lawal | ST | 15.01.2003. | 4.08 | |
Smail Prevljak | ST | 10.05.1995. | 4.00 | |
Saydou Bangura | ST | 05.01.2003. | 3.33 | |
Goran Tomić | Trener | 18.03.1977. | / |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!