Statistika HNL Trenera u Ligi 10

Piše: snimka_udruge_prvoligasa

29.10.2025., 10:08 32 min 1

Štancanje trenera oduvijek je bio problem hrvatskih nogometnih liga. I dok smo po broju prosječnih trenerskih promjena ipak iza nekih kompletno iracionalnih istočnoeuropskih liga punih još iracionalnijih čelnika klubova, neutralno oko (ili mozak) ipak bi reklo da ponekad i uprave hrvatskih klubova prebrzo posežu za najjednostavnijim, ali ne nužno najpametnijim rješenjem - smjenom trenera. 

Polovica je HNL klubova svoje trenere izmijenila prije početka sezone, dok su u tri (Rijeka, Istra, Vukovar) promjene napravljene u dosadašnjih 11 kola, doduše sve još u u rujnu. A sudeći po povijesti, očekuje se bar još pokoja do kraja kalendarske godine.

Stoga me zanimalo tko od trenutačnih trenera gdje stoji u odnosu na prethodne trenere. I općenito, tko su ustvari najbolji treneri HNL klubova u proteklih nekoliko godina. Tako da sam odlučio iskopati sve trenerske statistike klubova koji se natječu otkako je HNL uveo Ligu 10 (sezona 2013./14.)

Slijedi statistika svih trenera po klubovima. Klubovi su raspoređeni po broju ukupno osvojenih bodova otkako je Lige 10, minimalan broj utakmica za ulazak u pojedinu tablicu je 10, a trenutačni treneri boldani su u odnosu na ostale.

Dinamo Zagreb

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG

1

Ivaylo Petev

26 20 4 2 64 2,46
2 Zoran Mamić

120

88 23 9 287 2,39
3 Nenad Bjelica 73 54 11 8 173 2,37
4 Sergej Jakirović 39 28 7 4 91 2,33
5 Ante Čačić 32 22 7 3 73 2,28
6 Mario Cvitanović 25 17 5 3 56 2,24
7 Damir Krznar 30 19 9 2 66 2,20
8 Željko Kopić 16 11 2 3 35 2,19
9 Igor Bišćan 12 7 4 1 25 2,08
10 Mario Kovačević 11 7 1 3 22 2,00
11 Fabio Cannavaro 10 5 2 3 17 1,70
12 Nikola Jurčević 10 4 2 4 14 1,40

 

HNK Rijeka

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Matjaž Kek 190 116 49 25 397 2,09
2 Željko Sopić 34 21 6 7 69 2,03
3 Igor Bišćan 34 20 8 6 68 2,00
4 Goran Tomić 50 29 7 14 94 1,88
5 Sergej Jakirović 23 13 4 6 43 1,87
6 Radomir Đalović 33 15 9 9 54 1,64
7 Simon Rožman 49 23 9 17 78 1,59
8 Serse Cosmi 10 3 1 6 10 1,00

 

Hajduk Split

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Gonzalo Garcia 11 8 1 2 25 2,27
2 Siniša Oreščanin 21 14 3 4 45 2,14
3 Valdas Dambrauskas 30 19 7 4 64 2,13
4 Marijan Pušnik 17 10 4 3 34 2,00
5 Mislav Karoglan 28 16 8 4 56 2,00
6 Paolo Tramezzani 22 13 4 5 43 1,95
7 Ivan Leko 30 18 3 9 57 1,90
8 Joan Carillo 33 17 9 7 60 1,82
9 Damir Burić 55 27 15 13 96 1,75
10 Gennaro Gattuso 36 17 12 7 63 1,75
11 Igor Tudor 67 33 16 18 115 1,72
12 Željko Kopić 27 12 9 6 45 1,67
13 Jens Gustafsson 13 6 3 4 21 1,62
14 Hari Vukas 22 9 3 10 30 1,36

 

NK Osijek

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Nenad Bjelica 74 43 21 10 150 2,03
2 Dino Skender 19 9 5 5 32 1,68
3 Stjepan Tomas 16 7 5 4 26 1,62
4 Zoran Zekić 152 64 44 44 236 1,55
5 Ivica Kulešević 53 21 15 17 78 1,47
6 Ivo Šušak 16 6 3 7 21 1,31
7 Federico Coppitelli 26 8 7 11 31 1,19
8 Tomislav Rukavina 33 9 6 18 33 1,00
9 Simon Rožman 21 5 5 11 20 0,95

 

NK Lokomotiva

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Goran Tomić 101 41 28 32 151 1,50
2 Sreten Ćuk 26 12 3 11 39 1,50
3 Nikica Jelavić 11 4 4 3 16 1,45
4 Ante Čačić 10 4 1 5 13 1,30
5 Silvijo Čabraja 134 44 42 48 174 1,30
6 Tomislav Ivković 82 31 14 37 107 1,30
7 Mario Tokić 41 14 11 16 53 1,29
8 Samir Toplak 11 3 1 7 10 0,91
9 Jerko Leko 11 2 2 7 8 0,73

 

Slaven Belupo

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Mario Kovačević 31 13 8 10 47 1,52
2 Ante Čačić 22 9 5 8 32 1,45
3 Mario Gregurina 11 5 1 5 16 1,45
4 Tomislav Ivković 37 10 13 14 43 1,16
5 Zoran Zekić 65 18 20 27 74 1,14
6 Željko Kopić 85 22 27 36 93 1,09
7 Ivica Sertić 33 8 10 15 34 1,03
8 Tomislav Stipić 61 14 21 26 63 1,03
9 Mladen Frančić 13 2 7 4 13 1,00
10 Roy Ferenčina 22 6 3 13 21 0,95
11 Elvis Scoria 26 6 5 15 23 0,88
12 Ivan Radeljić 10 2 1 7 7 0,70
13 Ivan Katalinić 10 1 2 7 5 0,50

 

NK Istra

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Paolo Tramezzani 32 10 11 11 41 1,28
2 Gonzalo Garcia 90 25 31 34 106 1,18
3 Igor Pamić 84 22 27 35 93 1,11
4 Goran Tomić 22 5 8 9 23 1,05
5 Marijo Tot 14 4 2 8 14 1,00
6 David Catala 17 4 4 9 16 0,94
7 Danijel Jumić 19 4 4 11 16 0,84
8 Darko Raić-Sudar 41 8 10 23 34 0,83
9 Fausto Budicin 17 3 4 10 13 0,76
10 Krunoslav Rendulić 11 2 2 7 8 0,73
11 Ivan Prelec 36 5 10 21 25 0,69
12 Igor Cvitanović 13 2 2 9 8 0,62
13 Andrej Panadić 16 0 5 11 5 0,31

 

HNK Gorica

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Valdas Dambrauskas 27 13 8 6 47 1,74
2 Sergej Jakirović 59 25 15 19 90 1,53
3 Siniša Oreščanin 22 8 6 8 30 1,36
4 Samir Toplak 17 5 6 6 21 1,24
5 Željko Sopić 25 7 10 8 31 1,24
6 Krunoslav Rendulić 25 8 5 12 29 1,16
7 Dinko Jeličić 22 7 4 11 25 1,14
8 Mario Carević 37 10 9 18 39 1,05
9 Rajko Vidović 18 5 3 10 18 1,00
10 Igor Angelovski 10 0 2 8 2 0,20

 

NK Varaždin

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Nikola Šafarić 83 28 27 28 111 1,34
2 Mario Kovačević 36 9 14 13 41 1,14
3 Samir Toplak 29 9 6 14 33 1,14
4 Zoran Kastel 22 4 7 11 19 0,86
5 Borimir Perković 11 1 4 6 7 0,64
6 Luka Bonačić 10 1 2 7 5 0,50

 

Inter Zaprešić

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Samir Toplak 160 37 48 75 159 0,99
2 Tomislav Ivković 10 0 0 10 0 0,00

 

RNK Split

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Stanko Mršić 22 8 7 7 31 1,41
2 Ivan Matić 33 10 12 11 42 1,27
3 Zoran Vulić 28 9 8 11 35 1,25
4 Goran Sablić 26 6 13 7 31 1,19
5 Bruno Akrapović 16 2 4 10 10 0,62
6 Vjekoslav Lokica 19 1 5 13 8 0,42

 

HNK Šibenik

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Josip Belamarić 18 6 4 8 22 1,22
2 Krunoslav Rendulić 26 7 5 14 26 1,00
3 Sergi Escobar 10 2 3 5 9 0,90
4 Damir Čanadi 27 5 9 13 24 0,89
5 Rajko Vidović 22 4 5 13 17 0,77
6 Dean Računica 10 2 0 8 6 0,60

 

NK Zadar

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Igor Štimac 17 5 4 8 19 1,12
2 Ferdo Milin 42 11 7 24 40 0,95
3 Miroslav Blažević 12 2 2 8 8 0,67

 

NK Rudeš

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Tomislav Ivković 18 3 2 13 11 0,61
2 Inaki Alonso 20 2 6 12 12 0,60
3 Ivan Matić 10 1 2 7 5 0,50
4 Davor Mladina 19 1 2 16 5 0,26

 

NK Zagreb

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Željko Kopić 36 13 7 16 46 1,28
2 Dražen Madunović 36 3 8 25 17 0,47

 

Hrvatski Dragovoljac

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Davor Mladina 43 8 10 25 34 0,79
2 Krešimir Sunara 16 3 3 10 12 0,75

 

Cibalia

Rk

Trener

Gs W D L Pts PPG
1 Mladen Bartolović 37 8 8 21 32 0,86
2 Davor Rupnik 10 1 3 6 6 0,60
3 Stanko Mršić 15 1 5 9 8 0,53

 

Ukupan trenerski učinak Lige 10

Kako bi pokušao dokučiti koji trener je sveukupno imao najbolji učinak od ljeta 2013., trebalo je ubaciti i malo matematike. Model je vrlo jednostavan (i daleko od savršenog), ali po mojem mišljenju, daje solidnu sliku.

Kao što je vidljivo i iz gornjih klupskih tablica, početni izračun odnosi se na broj osvojenih bodova po utakmici - ovaj put s uključenim i onim trenerima koji su vodili manje od deset utakmica u određenom klubu. Nakon toga je broj bodova po utakmici podijeljen s prosječnim brojem bodova kluba otkako je Lige 10, izuzev klubova koji su u tom periodu odigrali tek jednu ili dvije sezone - Cibalia, Dragovoljac, Zadar, Zagreb, Vukovar. Taj koeficijent zatim je pomnožen ukupnim brojem odvođenih utakmica u klubu, zbrojen za svakog trenera i opet podijeljen s brojem utakmica, kako bi umjesto srednje vrijednosti u slučaju vođenja više različitih klubova, valorizacija bila ponderirana ovisno o vremenu provedenom na klupi. 

Jednostavno, zar ne? Uglavnom, vrijednost (Value) svakog trenera ustvari je prikaz koeficijenta njegovih osvojenih bodova u odnosu na sve ostale trenere klubova koje je vodio. Minimalan broj utakmica za ulazak u tablicu je 36.

Zaključak - najbolji trenerski učinak otkako je lige 10 ostvario je, podosta uvjerljivo - Valdas Dambrauskas, koji je u svojim stintovima u Gorici i Hajduku, u prosjeku osvajao 1,275x bodova po utakmici više od ostalih trenera. 

Najbolja tri svi su redom stranci, dok su na dnu Ivan Prelec i Simon Rožman.

Rk Trener Value   Rk Trener Value

1

V. Dambrauskas 1,275   19 I. Bišćan 1,018
2 P. Tramezzani 1,226   20 I. Kulešević 1,000
3 G. Garcia 1,222   21 K. Rendulić 0,989
4 N. Bjelica 1,216   22 Ž. Kopić 0,982
5 N. Šafarić 1,186   23 D. Burić 0,978
6 M. Kovačević 1,145   24 G. Gattuso 0,978
7 I. Pamić 1,144   25 S. Čabraja 0,977
8 S. Oreščanin 1,132   26 M. Tokić 0,970
9 A. Čačić 1,114   27 I. Tudor 0,961
10 S. Jakirović 1,107   28 T. Stipić 0,945
11 M. Kek 1,100   29 M. Carević 0,943
12 I. Matić 1,095   30 T. Ivković 0,942
13 G. Tomić 1,082   31 D. Raić-Sudar 0,881
14 Z. Vulić 1,064   32 R. Vidović 0,847
15 Z. Mamić 1,058   33 M. Cvitanović 0,840
16 Z. Zekić 1,052   34 S. Rožman 0,780
17 S. Toplak 1,039   35 I. Prelec 0,711
18 Ž. Sopić 1,034        

*Sve utakmice su računalno preuzete s Transfermarkta. U desetak slučajeva praznih polja, treneri su manualno unošeni po podacima sa strance HNS-a.

 

Za komentiranje trebaš biti prijavljen. Prijava Registracija

1 replika

  1. Istra 1961
    Istrijan
    Bolesna statistika, zaista respekt! Bilo bi zanimljivo vidjeti slično i za igrače recimo.
    0
    0
    0

Top 10

Tribina.hr portal

Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!


Josip Korda je podatkovni analitičar i nogometni skaut, koji je uz Tribina podcast od njegovih početaka. Kao podatkovni analitičar radi u IT industriji, dok u nogometu radi kao skaut i konzultant, a trenutno je skaut za FK Sarajevo.
Josip Paušić je nogometni analitičar koji je radio u stožerima Rijeke i Gorice. Godinama je bio vanjski stručni suradnik sportske redakcije HRT-a na emisijama vezanim za velika nogometna natjecanja, a tri godine je radio kao urednik emisije Lige prvaka i glavni urednik sportskog kanala PlanetSport.
Mihovil Topić je nogometni analitičar, kolumnist i suradnik nekoliko konzultantskih tvrtki specijaliziranih za napredne metode skautinga i moderne tehnologije koje sve više pronalaze svoje mjesto u nogometu. Godinama kombinira angažman u medijima i rad s nogometnim klubovima. Ta dva elementa kombinira i na Tribini.