Igrač | Pozicija | All-time prosjek |
---|---|---|
Ivan Nevistić | GK | 4.53 |
Danijel Zagorac | GK | 3.70 |
Nikola Čavlina | GK | 3.66 |
Raúl Torrente | CB | 4.60 |
Dino Perić | CB | 3.45 |
Samy Mmaee | CB | 4.23 |
Kévin Théophile-Catherine | CB | 4.84 |
Niko Galešić | CB | 5.16 |
Ronaël Pierre-Gabriel | RB | 5.35 |
Stefan Ristovski | RB | 4.37 |
Sadegh Moharrami | RB | 3.83 |
Bartol Franjić | LB | 4.27 |
Petar Sučić | CM | 5.90 |
Josip Mišić | CM | 5.44 |
Arijan Ademi | CM | 3.86 |
Branko Pavić | CM | 3.17 |
Marko Rog | CM | 3.90 |
Leon Belcar | CM | 4.56 |
Martin Baturina | AM | 6.27 |
Lukas Kačavenda | AM | 4.28 |
Luka Stojković | AM | 4.76 |
Nathanaël Mbuku | RW | 3.98 |
Juan Córdoba | RW | 3.63 |
Marko Pjaca | LW | 5.30 |
Arbër Hoxha | LW | 4.20 |
Bruno Petković | ST | 5.77 |
Sandro Kulenović | ST | 4.30 |
Wilfried Kanga | ST | 4.52 |
Fabio Cannavaro | Trener | 4.21 |
Igrač | Pozicija | All-time prosjek |
---|---|---|
Lovro Majkić | GK | 4.38 |
Franko Kolić | GK | 3.45 |
Dario Marešić | CB | 4.53 |
Ville Koski | CB | 4.39 |
Luka Bradarić | CB | 2.17 |
Stephane Keller | CB | 2.78 |
Luka Bogdan | CB | 2.90 |
Moris Valinčić | RB | 4.25 |
Advan Kadušić | RB | 3.80 |
Marcel Heister | LB | 4.30 |
Antonio Maurić | CM | 3.89 |
Ivan Ćalušić | CM | 3.03 |
Slavko Blagojević | CM | 3.53 |
Logi Hrafn Róbertsson | CM | 3.41 |
Stjepan Lončar | CM | 4.93 |
Josip Radošević | CM | 4.86 |
Mateo Lisica | RW | 4.39 |
Irfan Ramić | RW | 2.29 |
Kristian Fućak | LW | 3.25 |
Vinko Rozić | LW | 4.40 |
Giorgi Gagua | ST | 3.67 |
Salim Fago Lawal | ST | 3.97 |
Hamza Jaganjac | ST | 2.36 |
Danijel Djuric | ST | 3.13 |
Gonzalo García | TR | 5.20 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!
U prvom poluvremenu jedina promjena koju sam primjetio jest pokušaj visokog presinga koji nije funkcionirao, niti je bivao izveden kako treba. Istra ga se lako oslobađala i iznosila loptu iz svoje polovice. Međutim, očito je u poluvremenu na meniju bila jezikova juha pa je taj pritisak u drugom dijelu bio puno konkretniji, agresivniji, i iako nije urodio direktno golovima u nekoliko navrata je Dinamu donio šanse. Općenito je u drugom poluvremenu, nevezano za ta dva gola, agresivnost Dinama bila na puno većem nivou. Rezultiralo je time da Istra u drugih 49 minuta nije uputila niti jedan udarac prema golu Nevistića.
Nevistić... naravno da kod gola mora reagirati bolje. Ali, ako je prva stativa pokrivena - a mislim da je u ovom slučaju bila (Franjić), onda Nevistić nije apsolutni krivac. Pa čak ni pola krivac, jer zato stavljaš igrača na prvu stativu - da spriječi ovakve situacije. A kad već spomenuh Franjića, on mi je najugodnije iznenađenje večeras. Istina da je zbog grčeva morao napustiti igru, ali do tada jako aktivan, prodoran, jednom rječju - dobar. Ako se po jutru dan poznaje... ali, izbjeći ću i ovdje da sudim nakon jedne utakmice. Sve u svemu, najbitnija su naravno tri boda, i hrabri drugo poluvrijeme. Prvo je bilo isto kao i pod Bjelicom, ali drugo mi ulijeva nadu da ćemo i ovog proljeća biti u stanju nanizati 7-8 pobjeda.
Što se Istre tiče, Garcia je u manje od tri tjedna gotovo potpuno transformirao momčad. Već su bili vidljivi određeni automatizmi u igri, posebno u tzv. build-upu. Nejasno mi je kako taj čovjek nije uspio u Portugalu, ali nisam ga tamo pratio pa ne mogu ništa konretno o tome reći. Kod njih je situacija suprotna - njima prvo poluvrijeme ulijeva nadu. Prilično sam siguran da sa borbom za ostanak neće imati puno posla, iako to trenutno tako izgleda.
Reakcije na komentar
Sviđa mi se
Ne sviđa mi se
/