| Igrač | Pozicija | All-time prosjek |
|---|---|---|
| Ivan Nevistić | GK | 4.70 |
| Ivan Filipović | GK | 3.70 |
| Danijel Zagorac | GK | 3.56 |
| Raúl Torrente | CB | 4.52 |
| Dino Perić | CB | 3.33 |
| Kévin Théophile-Catherine | CB | 4.72 |
| Niko Galešić | CB | 4.80 |
| Moreno Živković | CB | 3.37 |
| Scott McKenna | CB | 6.22 |
| Sergi Domínguez | CB | 6.32 |
| Ronaël Pierre-Gabriel | RB | 5.33 |
| Moris Valinčić | RB | 4.77 |
| Bruno Goda | LB | 4.37 |
| Matteo Pérez Vinlöf | LB | 4.75 |
| Josip Mišić | CM | 5.69 |
| Branko Pavić | CM | 3.22 |
| Marko Soldo | CM | 4.61 |
| Robert Mudražija | CM | 4.67 |
| Dejan Ljubičić | CM | 5.50 |
| Gonzalo Villar | CM | 5.12 |
| Miha Zajc | CM | 6.00 |
| Ismaël Bennacer | CM | 7.07 |
| Luka Stojković | AM | 4.96 |
| Gabriel Vidović | AM | 4.56 |
| Juan Córdoba | RW | 3.58 |
| Mateo Lisica | RW | 4.65 |
| Fran Topić | RW | 3.21 |
| Arbër Hoxha | LW | 4.34 |
| Sandro Kulenović | ST | 4.36 |
| Dion Drena Beljo | ST | 5.90 |
| Monsef Bakrar | ST | 5.27 |
| Mario Kovačević | Trener | 5.31 |
| Igrač | Pozicija | All-time prosjek |
|---|---|---|
| Franko Kolić | GK | 3.80 |
| Jan Paus-Kunst | GK | 2.56 |
| Dario Marešić | CB | 4.64 |
| Ville Koski | CB | 4.56 |
| Jovan Ivanišević | CB | 2.88 |
| Mohamed Nasraoui | CB | 2.90 |
| Advan Kadušić | RB | 4.02 |
| Irfan Ramić | RB | 2.24 |
| Filip Taraba | RB | 2.70 |
| Marcel Heister | LB | 4.33 |
| Antonio Maurić | CM | 4.00 |
| Logi Hrafn Róbertsson | CM | 3.50 |
| Stjepan Lončar | CM | 5.07 |
| Josip Radošević | CM | 5.00 |
| Danijel Djuric | AM | 3.35 |
| Emil Frederiksen | RW | 3.60 |
| Vinko Rozić | LW | 4.17 |
| Salim Fago Lawal | ST | 4.17 |
| Smail Prevljak | ST | 3.91 |
| Saydou Bangura | ST | 3.55 |
| Goran Tomić | TR | 3.50 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!
U prvom poluvremenu jedina promjena koju sam primjetio jest pokušaj visokog presinga koji nije funkcionirao, niti je bivao izveden kako treba. Istra ga se lako oslobađala i iznosila loptu iz svoje polovice. Međutim, očito je u poluvremenu na meniju bila jezikova juha pa je taj pritisak u drugom dijelu bio puno konkretniji, agresivniji, i iako nije urodio direktno golovima u nekoliko navrata je Dinamu donio šanse. Općenito je u drugom poluvremenu, nevezano za ta dva gola, agresivnost Dinama bila na puno većem nivou. Rezultiralo je time da Istra u drugih 49 minuta nije uputila niti jedan udarac prema golu Nevistića.
Nevistić... naravno da kod gola mora reagirati bolje. Ali, ako je prva stativa pokrivena - a mislim da je u ovom slučaju bila (Franjić), onda Nevistić nije apsolutni krivac. Pa čak ni pola krivac, jer zato stavljaš igrača na prvu stativu - da spriječi ovakve situacije. A kad već spomenuh Franjića, on mi je najugodnije iznenađenje večeras. Istina da je zbog grčeva morao napustiti igru, ali do tada jako aktivan, prodoran, jednom rječju - dobar. Ako se po jutru dan poznaje... ali, izbjeći ću i ovdje da sudim nakon jedne utakmice. Sve u svemu, najbitnija su naravno tri boda, i hrabri drugo poluvrijeme. Prvo je bilo isto kao i pod Bjelicom, ali drugo mi ulijeva nadu da ćemo i ovog proljeća biti u stanju nanizati 7-8 pobjeda.
Što se Istre tiče, Garcia je u manje od tri tjedna gotovo potpuno transformirao momčad. Već su bili vidljivi određeni automatizmi u igri, posebno u tzv. build-upu. Nejasno mi je kako taj čovjek nije uspio u Portugalu, ali nisam ga tamo pratio pa ne mogu ništa konretno o tome reći. Kod njih je situacija suprotna - njima prvo poluvrijeme ulijeva nadu. Prilično sam siguran da sa borbom za ostanak neće imati puno posla, iako to trenutno tako izgleda.
Reakcije na komentar
Sviđa mi se
Ne sviđa mi se
/