| Igrač | Pozicija | All-time prosjek |
|---|---|---|
| Ivan Nevistić | GK | 4.67 |
| Ivan Filipović | GK | 3.75 |
| Danijel Zagorac | GK | 3.55 |
| Dominik Livaković | GK | 6.60 |
| Raúl Torrente | CB | 4.50 |
| Dino Perić | CB | 3.32 |
| Kévin Théophile-Catherine | CB | 4.67 |
| Scott McKenna | CB | 6.27 |
| Sergi Domínguez | CB | 6.30 |
| Niko Galešić | RB | 4.79 |
| Moris Valinčić | RB | 4.90 |
| Paul Tabinas | RB | 3.25 |
| Bruno Goda | LB | 4.39 |
| Matteo Pérez Vinlöf | LB | 4.80 |
| Josip Mišić | CM | 5.70 |
| Marko Soldo | CM | 4.59 |
| Miha Zajc | CM | 6.09 |
| Ismaël Bennacer | CM | 6.81 |
| Luka Stojković | AM | 4.93 |
| Robert Mudražija | AM | 4.60 |
| Juan Córdoba | RW | 3.55 |
| Mateo Lisica | RW | 4.68 |
| Fran Topić | RW | 3.53 |
| Monsef Bakrar | RW | 5.38 |
| Arbër Hoxha | LW | 4.45 |
| Gabriel Vidović | LW | 4.26 |
| Dion Drena Beljo | ST | 5.79 |
| Mario Kovačević | Trener | 5.26 |
| Igrač | Pozicija | All-time prosjek |
|---|---|---|
| Franko Kolić | GK | 3.90 |
| Jan Paus-Kunst | GK | 2.58 |
| Dario Marešić | CB | 4.69 |
| Mohamed Nasraoui | CB | 3.00 |
| Samuli Miettinen | CB | 3.00 |
| Advan Kadušić | RB | 4.04 |
| Irfan Ramić | RB | 2.27 |
| Filip Taraba | RB | 2.85 |
| Rene Hrvatin | RB | 3.00 |
| Marcel Heister | LB | 4.30 |
| Niko Šepić | LB | 3.00 |
| Antonio Maurić | CM | 4.02 |
| Logi Hrafn Róbertsson | CM | 3.52 |
| Stjepan Lončar | CM | 5.06 |
| Josip Radošević | CM | 5.00 |
| Gustavo Albarracín | CM | 3.00 |
| Danijel Djuric | AM | 3.33 |
| Emil Frederiksen | RW | 3.87 |
| Silvio Goričan | LW | 4.09 |
| Vinko Rozić | LW | 4.15 |
| Smail Prevljak | ST | 4.27 |
| Saydou Bangura | ST | 3.57 |
| Oriol Riera | TR | 4.00 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!
U prvom poluvremenu jedina promjena koju sam primjetio jest pokušaj visokog presinga koji nije funkcionirao, niti je bivao izveden kako treba. Istra ga se lako oslobađala i iznosila loptu iz svoje polovice. Međutim, očito je u poluvremenu na meniju bila jezikova juha pa je taj pritisak u drugom dijelu bio puno konkretniji, agresivniji, i iako nije urodio direktno golovima u nekoliko navrata je Dinamu donio šanse. Općenito je u drugom poluvremenu, nevezano za ta dva gola, agresivnost Dinama bila na puno većem nivou. Rezultiralo je time da Istra u drugih 49 minuta nije uputila niti jedan udarac prema golu Nevistića.
Nevistić... naravno da kod gola mora reagirati bolje. Ali, ako je prva stativa pokrivena - a mislim da je u ovom slučaju bila (Franjić), onda Nevistić nije apsolutni krivac. Pa čak ni pola krivac, jer zato stavljaš igrača na prvu stativu - da spriječi ovakve situacije. A kad već spomenuh Franjića, on mi je najugodnije iznenađenje večeras. Istina da je zbog grčeva morao napustiti igru, ali do tada jako aktivan, prodoran, jednom rječju - dobar. Ako se po jutru dan poznaje... ali, izbjeći ću i ovdje da sudim nakon jedne utakmice. Sve u svemu, najbitnija su naravno tri boda, i hrabri drugo poluvrijeme. Prvo je bilo isto kao i pod Bjelicom, ali drugo mi ulijeva nadu da ćemo i ovog proljeća biti u stanju nanizati 7-8 pobjeda.
Što se Istre tiče, Garcia je u manje od tri tjedna gotovo potpuno transformirao momčad. Već su bili vidljivi određeni automatizmi u igri, posebno u tzv. build-upu. Nejasno mi je kako taj čovjek nije uspio u Portugalu, ali nisam ga tamo pratio pa ne mogu ništa konretno o tome reći. Kod njih je situacija suprotna - njima prvo poluvrijeme ulijeva nadu. Prilično sam siguran da sa borbom za ostanak neće imati puno posla, iako to trenutno tako izgleda.
Reakcije na komentar
Sviđa mi se
Ne sviđa mi se
/